+86-15596639357
Город Сяньян, провинция Шэньси циньду Район Авеню синхо Китайская электрическая мощность Запад чжигу Фаза III Здание K6

Подробнее о продукте TMA – это коаксиальный разъем средней мощности Push-in blind-mate RF с интерфейсом, похожим на TNC. Подходит для слепого соединения в шасси и шкафах в приложениях средней мощности. Основные технические характеристики Ключевые показатели Диапазон тем...
TMA — это коаксиальный разъем средней мощности Push-in blind-mate RF с интерфейсом, похожим на TNC. Подходит для слепого соединения в шасси и шкафах в приложениях средней мощности.
Основные технические характеристики
| Ключевые показатели
|
|||
| Диапазон температур | -65~+125℃ | Рабочее напряжение | 500V(rms) |
| Характеристическое сопротивление | 50Ω | Сопротивление изоляции | 5000MΩmin |
| Частотный диапазон | DC~6GHz | Диэлектрик,выдерживающий напряжение | 1500V(rms) |
| Коэффициент стоячей волны напряжения | 1.30 | долголетие
|
500 Cycles |
| Центральный проводник | 0.002Ω max | Внешний проводник | 0.002Ω max |
Размер посадки головы
| Ref | mm | in | Примечание | ||
| max | min | max | |||
| o | — | — | — | — | 2/диаметр |
| p | 2.06 | 2.21 | 0.081 | 0.087 | диаметр |
| q | — | 4.72 | — | 0.186 | диаметр |
| r | — | 6.50 | — | 0.256 | диаметр |
| s | 8.10 | 8.15 | 0.319 | 0.321 | диаметр |
| t | 10.00 | 10.15 | 0.394 | 0.400 | диаметр |
| u | 12.3 | 12.4 | 0.484 | 0.488 | диаметр |
| v | 4.78 | 5.28 | 0.188 | 0.208 | |
| w | 4.72 | 5.23 | 0.186 | 0.206 | |
| x | 4.95 | — | 0.195 | — | |
| y | — | 0.15 | — | 0.006 | |
| z | 8.31 | 8.51 | 0.327 | 0.335 | |
| aa | — | — | — | — | 3 |
| ПРИМЕЧАНИЕ1:Механические и электрические плоскости отсчета.
Примечание2:Обработка канавок и закрытие соответствуют требованиям к электрическим и механическим характеристикам. Примечание3: Радиус. |
|||||
| Ref | mm | in | Примечание | ||
| max | min | max | |||
| a | — | 0.64 | — | 0.025 | диаметр |
| b | 1.32 | 1.37 | 0.052 | 0.054 | диаметр |
| C | 2.06 | 2.21 | 0.081 | 0.087 | диаметр |
| d | 4.83 | — | 0.190 | — | диаметр |
| e | — | — | — | — | 2/диаметр |
| f | 8.00 | 8.05 | 0.315 | 0.317 | диаметр |
| g | 8.60 | — | 0.339 | — | |
| h | 0.08 | 1.02 | 0.003 | 0.040 | |
| i | 0.15 | — | 0.006 | — | |
| j | 1.98 | — | 0.078 | — | |
| k | 5.33 | 5.84 | 0.210 | 0.230 | |
| I | 5.28 | 5.79 | 0.208 | 0.228 | |
| ПРИМЕЧАНИЕ1:Механические и электрические плоскости отсчета.
Примечание2:Обработка канавок и расширение соответствуют требованиям к электрическим и механическим характеристикам. Примечание3:Конструкция и расположение уплотнений являются произвольными и должны обеспечивать их соответствие требованиям по экологическим характеристикам. |
|||||